Luoghi a rischio di trasmissione di Dengue, Chikungunya e Zika virus
Focolai autoctoni attivi e recenti in Europa
I focolai sono riportati in ordine alfabetico di Provincia.
Ultima revisione: 24/09/2025.
| Paese | Focolaio | Provincia | Località | Status | Data primo caso | Data ultimo caso | N° casi |
| Paese | Focolaio | Provincia | Località | Status | Data primo caso | Data ultimo caso | N° casi |
| France | 2025-CHIK-06-CAGNES-SUR-MER | Alpes-Maritimes | Cagnes-sur-Mer | Active | 08/08/2025 | 28/08/2025 | 8 |
| France | 2025-CHIK-06-LA GAUDE | Alpes-Maritimes | La Gaude | Active | 13/08/2025 | 07/09/2025 | 6 |
| France | 2025-CHIK-06-NICE | Alpes-Maritimes | Nice | Active | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-06-VALLAURIS | Alpes-Maritimes | Vallauris | Active | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 2 |
| France | 2025-CHIK-06-ANTIBES | Alpes-Maritimes | Antibes | Active | 09/07/2025 | 09/09/2025 | 87 |
| France | 2025-CHIK-67-OSTWALD | Bas-Rhin | Ostwald | Active | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 |
| Italy | Bentivoglio | Bologna | Bentivoglio | Active | 16/07/2025 | 14/08/2025 | 2 |
| France | 2025-CHIK-13-VITROLLES | Bouches-du-Rhône | Vitrolles | Active | 29/06/2025 | 30/08/2025 | 45 |
| France | 2025-DENGUE-13-AUBAGNE-2 | Bouches-du-Rhône | Aubagne | Active | 23/08/2025 | 26/08/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-13-CEYRESTE | Bouches-du-Rhône | Ceyreste | Active | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-83-ROUGIERS | Bouches-du-Rhône | Marignane | Active | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-13-LES PENNES-MIRABEAU | Bouches-du-Rhône | Les Pennes-Mirabeau | Active | 22/08/2025 | 08/09/2025 | 7 |
| France | 2025-CHIK-13-ROQUEVAIRE | Bouches-du-Rhône | Vitrolles and Roquevaire | Active | 08/08/2025 | 06/09/2025 | 4 |
| France | 2025-CHIK-21-DIJON | Côte-d’Or | Dijon | Active | 19/07/2025 | 06/09/2025 | 10 |
| France | 2025-CHIK-16-VALCOGNAC | Charente | Cherves-Richemont | Active | 03/06/2025 | 07/08/2025 | 14 |
| France | 2025-CHIK-17-MONTILS | Charente-Maritime | Montils | Active | 17/08/2025 | 17/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-17-ROUFFIAC | Charente-Maritime | Rouffiac and Montils | Active | 11/07/2025 | 28/08/2025 | 4 |
| France | 2025-CHIK-17-MIGRON | Charente-Maritime | Migron | Active | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-19-BRIVE-LA-GAILLARDE | Corrèze | Brive-la-Gaillarde | Active | 18/08/2025 | 11/09/2025 | 4 |
| France | 2025-CHIK-2A-BASTELICACCIA | Corse-du-Sud | Bastelicaccia | Active | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-24-BERGERAC | Dordogne | Bergerac | Active | 23/06/2025 | 07/09/2025 | 71 |
| France | 2025-CHIK-24-MARSALES | Dordogne | Marsalès | Active | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-26-SUZE-LA-ROUSSE | Drome | Suze-la-Rousse | Active | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-30-POULX | Gard | Poulx | Active | 10/07/2025 | 01/09/2025 | 21 |
| France | 2025-CHIK-30-NIMES | Gard | Nîmes | Active | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-30-MILHAUD | Gard | Milhaud | Active | 03/08/2025 | 03/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-33-BORDEAUX | Gironde | Bordeaux | Active | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 1 |
| France | 2025-DENGUE-33-LANGON | Gironde | Langon | Active | 30/07/2025 | 03/08/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-34-CANDILLARGUES | Hérault | Candillargues | Active | 18/08/2025 | 31/08/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-34-CASTRIES | Hérault | Castries | Active | 30/06/2025 | 05/08/2025 | 14 |
| France | 2025-CHIK-34-MAUGUIO | Hérault | Mauguio | Active | 29/07/2025 | 07/09/2025 | 8 |
| France | 2025-CHIK-34-MOUREZE | Hérault | Mourèze | Active | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 1 |
| France | 2025-DENGUE-34-BEAULIEU | Hérault | Beaulieu | Active | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 |
| France | 2025-DENGUE-31-FONSORBES | Haute-Garonne | Fonsorbes | Active | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-38-EYBENS | Isère | Eybens | Active | 31/07/2025 | 06/09/2025 | 35 |
| France | 2025-CHIK-45-ORLEANS | Loiret | Orléans | Active | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 |
| Italy | Carpi | Modena and Reggio nell'Emilia | Carpi, San Prospero, Soliera, Novellara, and Cavezzo | Active | 02/08/2025 | 12/09/2025 | 160 |
| France | 2025-CHIK-75-PARIS | Paris | Paris | Active | 16/08/2025 | 16/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-73-SAINT-OURS | Savoie | Saint-Ours | Active | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-83-OLLIOULES | Var | Le Beausset | Active | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 |
| France | 2025-CHIK-83-FREJUS | Var | Fréjus | Active | 01/07/2025 | 12/09/2025 | 60 |
| France | 2025-CHIK-06-BAUDUEN | Var | Bauduen | Active | 28/08/2025 | 30/08/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-83-CROIX-VALMER | Var and Somme | La Croix-Valmer and Amiens | Active | 26/08/2025 | 08/09/2025 | 3 |
| France | 2025-CHIK-84-RICHERENCHES | Vaucluse | Richerenches | Active | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 |
| Italy | Parona | Verona | Negrar di Valpolicella, Affi, Verona, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Villafranca di Verona, Pescantina, Bussolengo, and Cavaion Veronese | Active | 31/07/2025 | 12/09/2025 | 42 |
Paesi OMS attualmente a rischio
Di seguito i paesi endemici durante la stagione corrente (aggiornato al 25/08/2025) oppure con trasmissione autoctona documentata nell'anno 2025.
Francia; Italia; Afghanistan; Antigua e Barbuda; Arabia Saudita; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Belize; Benin; Bhutan; Bolivia; Brasile; Brunei Darussalam; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Cambogia; Camerun; Ciad; Cile (Nord); Cina (zone meridionali); Colombia; Comore; Congo; Costa d’Avorio; Costa Rica; Cuba; Dominica; Ecuador; Egitto;Angola; El Salvador; Emirati Arabi Uniti (aree con trasmissione storica/ricorrente); Etiopia (aree orientali); Figi; Filippine; Gambia; Ghana; Giamaica; Grenada; Guatemala; Guinea; Guinea‑Bissau; Guyana; Haiti; Honduras; India; Indonesia; Isole Marshall; Isole Salomone; Kenya; Kiribati; Lao PDR; Liberia; Madagascar; Malawi; Malaysia; Maldives; Mali; Mauritius; Messico; Micronesia (Stati Federati di); Mozambico; Myanmar; Nauru; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Oman; Pakistan; Palau; Panama; Papua Nuova Guinea; Paraguay; Perù; Repubblica Democratica del Congo; Repubblica Dominicana; Rwanda; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Samoa; Sao Tomé e Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Singapore; Somalia; Sri Lanka; Stati Uniti d’America (stati del Sud con casi locali); Sudan; Sudan del Sud; Suriname; Tanzania; Thailandia; Timor‑Leste; Togo; Tonga; Trinidad e Tobago; Tuvalu; Uganda; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe.
Fonti utilizzate
- OMS/PAHO – Dengue Situation
- OMS/WPRO – Dengue Situation
- OMS/SEARO – Dengue Situation
- OMS/EMRO – Bollettini Paese
- OMS/AFRO – Weekly bulletins
- ISS/EpiCentro – aggiornamenti Italia
- Seasonal surveillance of dengue in the EU/EEA
- Seasonal surveillance for chikungunya virus disease in the EU/EEA for 2025
- Dengue 2018-2025 - Centro Nazionale Sangue
- Chikungunya Virus - Centro Nazionale Sangue