-
- SERVIZI ON LINE
- INFORMAZIONI
|
- Info
Oggetto | Esito |
Det. 275 del 31/01/2022: Area Metropolitana - Riconoscimento dell’adeguamento istat riferito ai contratti di fornitura di ausili per incontinenza consegna ospedaliera e consegna domiciliare | aggiudicato |
PA PI378386-21 per la fornitura di protesi e dispositivi medici per cardiochirurgia pediatrica per conto dell’AOU IRCCS di Bologna, divisa in lotti. GURI n. 144 del 15/12/2021. | aggiudicato |
PA PI057232-22 relativa alla fornitura in noleggio di inattivatore virale e relativo materiale di consumo per l’AUSL di Bologna e per conto dell’AOU di Parma, lotto unico. GURI n. 30 del 11/03/2022. | aggiudicato |
PA PI106773-22 per la fornitura servizio di manutenzione per apparecchiature di marca GE Medical Systems per AUSL Bologna e per conto di AUSL Imola e Ferrara, IOR Bologna, AOU Bologna e Ferrara, installate presso le suddette Aziende. GURI 49 del 29/04/22 | aggiudicato |
PA PI105029-22 relativa alla fornitura in noleggio quadriennale di n.2 stazioni integrate di colorazione e monta-vetrini e relativi reagenti e materiale di consumo per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna, lotto unico. GURI n. 46 del 20/04/2022. | aggiudicato |
PA PI242879-21 per la fornitura di emostatici, adesivi e sigillanti chirurgici per l’AUSL di Bologna e per conto delle Aziende Sanitarie delle Aree Vaste Emilia Centrale, Emilia Nord e AUSL Romagna, suddivisa in lotti. GURI n. 84 del 23/07/2021. | aggiudicato |
Det. 1496 del 15/06/2022: Ausl Imola, rettifica det. 1384/22 proroga fornitura sonde, cateteri, tubi, sacche per urine e relativi accessori, apparato urinario/aspirazione chirurgica, per Aziende del SAM di Bologna, nelle more nuova gara di Intercenter | aggiudicato |
PA PI124317-22 per la fornitura in service di sistemi automatizzati di diagnostica molecolare per SARS – COV-2, lotto unico, per conto dell’AOU di Bologna. GURI n. 55 del 13/05/2022. | aggiudicato |
PA PI022141 acquisizione per conto dell’Ausl Imola di un servizio di attuazione progetti terapeutico-riabilitativi a favore di minori con patologie neuropsichiatriche in carico all’UOC Neuropsichiatria del DSM. GURI 14 del 2/2/22. | aggiudicato |
PA PI023495-22 relativa alla fornitura in service di dispositivi per l’analisi dell’emostasi su sangue intero (tromboelastogramma/tromboelastometria) per l’Ausl di Bologna e per conto dello IOR di Bologna, lotto unico. GURI n. 14 del 02/02/2022. | aggiudicato |
PA PI058179-22 servizio per la gestione tecnica delle sale congresso dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, lotto unico. GURI n. 30 del 11/03/2022. | aggiudicato |
PA PI396677-21 per l'attivazione di progetti terapeutici-riabilitativi individualizzati (PTRI) con metodologia del budget di salute (BDS) per conto del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola, diviso in lotti. GURI 150 del 29/12/2021. | aggiudicato |
PA PI031276-22 fornitura in noleggio di 1 microscopio operatorio e acquisto di 1 microscopio operatorio e relativi accessori comprensivi del servizio di manutenzione full-risk, divisa in lotti per l’AUSL BO e per conto dell’AOU BO. GURI n. 18 del 11/2/22. | aggiudicato |
PA PI021778-22 relativa al servizio di manutenzione di cappe a flusso laminare e cappe aspiranti per l’Ausl di Bologna e per conto dell’AOU di Bologna, dell’Azienda Usl di Imola e dello IOR di Bologna e di Bagheria, lotto unico. GURI n. 14 del 02/02/2022. | aggiudicato |
PA PI355937-21 fornitura in service di sistemi di compressione sequenziale e relativi gambali e gambaletti di diverse misure, divisa in lotti, per AUSL di Bologna e di Imola, AOU Bologna e IOR di Bologna. GURI n. 135 del 22/11/2021 | aggiudicato |
|
Attenzione: questo sito o strumenti di altri provider qui utilizzati si avvalgono di cookie necessari alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più, negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.
OK
-
agosto
lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|