Pubblicazione dati relativi alle Società Partecipate - Azienda USL di Bologna
Pubblicato il
14/01/2015
Situazione al 6 luglio 2022
Ragione Sociale | LEPIDA | MED3 |
---|---|---|
Forma Giuridica/Ragione sociale | S.c.P.A. | consorzio Pur non rientrando il consorzio tra le previsioni di cui all'art. 22 D.Lgs 14/03/2013 n. 33, che ha per ambito di applicazione gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici vigilati, gli Enti di Diritto privato in controllo pubblico nonchè le partecipazioni in società di diritto privato; l'Azienda USL di Bologna pubblica nella presente sezione i dati e le informazioni relativi al consorzio MED3, analogamente a quanto effettuato per le altre partecipazioni societarie di cui l'Azienda è titolare. |
Finalità | Progettazione e realizzazione di una rete a banda larga in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione nella regione Emilia Romagna | Cessione e gestione di attvità formativa di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interna o esterna |
Percentuale della partecipazione | 1,856% | 16,67% |
Durata | dal 3/11/2011 al 31/12/2050 | dal 29/4/2015 al29/4/2025 |
Quota annuale gravante in bilancio | € 3.415.242,00 | € 5.833,00 |
Numero dei rappresentanti | 0 | 1 |
Trattamento economico complessivo | nessuno | nessuno |
Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari | ||
2019 | € 88.539,00 | € 701,00 |
2020 | € 61.229,00 | € 4.138,00 |
2021 | € 536.895,00 | € 4.774,00 |
Sito internet dell'Ente Partecipato | LEPIDA | MED3 |
Incarichi di Amministratore delle Società e relativo trattamento econonomico
MED3 | LEPIDA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Incarico | Compenso | Nominativo | Incarico | Compenso |
Giampaolo Ricci | Presidente | nessun compenso | Alfredo Peri | Presidente | € 35.160,00 |
Patrizia Suzzi | Consigliere | nessun compenso | Antonio Santoro | Consigliere | nessun compenso |
Orietta Valentini | Consigliere | nessun compenso | Francesca Lucchi | Consigliere | nessun compenso |
Roberta Bertolini | Consigliere | nessun compenso | |||
Uberto Pagotto | Consigliere | nessun compenso | |||
Martina Taglioni | Consigliere | nessun compenso | |||
Mario Tubertini | Consigliere | nessun compenso | |||
Pubblicazione relativa agli Amministratori, al trattamento economico e alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità con link al sito dell'Ente
MED3 | LEPIDA | ||
---|---|---|---|
Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico complessivo | link alla pagina Web dell'Ente partecipato | Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico complessivo | link alla pagina Web dell'Ente partecipato |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | link alla pagina Web dell'Ente partecipato | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | link alla pagina Web dell'Ente partecipato |
Situazione al 31 dicembre 2020