Compensi
Pubblicato il
15/06/2023
Periodo di riferimento 1.01.2020 - 31.12.2024
COGNOME | NOME | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale Complessivo |
Bottari | Carlo | 15.493,20 | 15.493,20 | 15.493,20 | 13.255,29 | 15.493,20 | 75.228,09 |
Benfenati | Fabio | 18.592,44 | 18.592,44 | 18.592,44 | 6.507,35 | 62.284,67 | |
Cammelli | Marco | 15.493,20 | 15.493,20 | 15.493,20 | 5.422,62 | 51.902,22 | |
D'Agostino | Francesco | 15.493,20 | 15.493,20 | 15.493,20 | 14.822,13 | 18.592,44 | 79.894,17 |
Manzoli | Lucia | 15.493,20 | 15.493,20 | 15.493,20 | 13.255,29 | 15.493,20 | 75.228,09 |
De Oto | Antonello | 7.832,67* | 15.493,20 | 23.325,87 | |||
Piombo | Alberto | 7.852,75* | 15.493,28 | 23.346,03 |
* Periodo di riferimento 29.06.2023 al 31.12.2023