Cerca

Compensi

Pubblicato il 15/06/2023
Periodo di riferimento 1.01.2019 - 31.12.2023
MATRICOLA COGNOME NOME 2019 2020 2021 2022 2023 Totale Complessivo
159311 Bottari Carlo 15.493,20 15.493,20 15.493,20 15.493,20 13.255,29 75228,09
191423 Benfenati Fabio 18.592,44 18.592,44 18.592,44 18.592,44 6.507,35 80877,11
191425 Cammelli Marco 15.493,20 15.493,20 15.493,20 15.493,20 5.422,62 67.395,42
279891 D'Agostino Francesco 15.493,20 15.493,20 15.493,20 15.493,20 14.822,13 76794,93
279892 Manzoli Lucia 15.493,20 15.493,20 15.493,20 15.493,20 13.255,29‬ 75228,09
330553 De Oto Antonello 7832,67* 7832,67

* Periodo di riferimento 29.06.2023 al 31.12.2023