Programma Gruppo Podistico 2012
Calendario gare gennaio – luglio 2012
(ad ogni gara competitiva è sempre abbinata la non competitiva)
| Domenica
15 gennaio
Ore 9,00 |
Mascarino Non competitiva | Presepi Mascarino | 2-7-10 km |
| Domenica
22 gennaio ore 9,00 facoltativa |
Pianoro Non competitiva | Galaverna | 3-7-10-15-17-21,5 km |
| Domenica
29 gennaio
Ore 9,00 |
Calderara di Reno Non competitiva | AVIS Calderara | 2,5 – 6,2 – 11,2 km |
| Domenica
5 febbraio Ore 9,00 n. c. e 9,30 comp. |
Zola Predosa Competitiva | Lolli | 3 – 7 – 10 km 21,097 comp. |
| Domenica
12 febbraio ore 9,00 n.c. e 9,10 comp. |
Granarolo Emilia competitiva | Viadagola | 3 – 8,3 – 13 10 km comp. |
| Domenica
19 febbraio
Ore 9,00 |
Borgo Panigale – Ipercoop Non competitiva | Camminata del Pontelungo | 3 – 8 – 11 km |
| Domenica 26 febbraio | Roma - Gara Nazionale | Roma – Ostia | 21,097 km |
| Domenica 26 febbraio Ore 9,00 n.c. ore 10,00 comp. | Castenaso Competitiva | Camminata di Castenaso | 2,5–7–11 km 10 km comp. |
| Domenica 4 marzo Ore 9,00 | Borgo Panigale – Via Nani Non competitiva | Mimosa | 3,5 – 8 – 13 km |
| Domenica 11 marzo Ore 8,45 n.c. ore 9,00 comp. | Pieve di Cento Competitiva | Maratonina delle 4 porte | 3–7–12–21 km – comp 21,097 km |
| Sabato 31 marzo ore 16,00 n.c ore 16,45 comp | S. Agata Bolognese Competitiva | 4° camminata Terre d’Acqua | 2,8 – 7 km 10 km comp |
| Lunedì 9 aprile Ore 9,00 | Giardini Margherita Bologna Competitiva | Aspettando Strabologna | 8 h– 42,195-21,097 |
| Domenica 15 aprile Ore 10,15 | Piazza Maggiore Non competitiva | Strabologna | 2,5-5,5-10,5 km |
| Domenica 22 aprile Ore 8,30 n.c. 9,00 comp. | Lovoleto Competitiva | Maratonina della canapa | 2,6-8-12 km 21,097 comp |
| Mercoledì 25 aprile Ore 9,00 | Ozzano Competitiva | Resistenza | 4-7-15 km 15 km comp |
| Domenica 6 maggio Ore 9,00 | Galleria Ronzani - Casalecchio di Reno – non competitiva | Avis Casalecchio | 2-5-6-14,3 km |
| Domenica 13 maggio | Barletta - Campionato naz.le UISP corsa su strada | Vivi Barletta | 10 km |
| Sabato 19 maggio Ore 18,00 | Circolo Benassi – Bologna Non competitiva | Corsa in Rosa | 3-7 km |
| Domenica 27 maggio Ore 8,30 | Casa del Donatore – Osp. Maggiore – Bologna non comp. | Camminata Avis Bologna | 3-6-12,0 km |
| Domenica 3 giugno Ore 8,30 n.c. 9,30 comp. | Lippo | Camminata del Lippo | 2-6-11,6 km n.c. 5 km comp |
| Domenica 10 giugno ore 8,30 | Monteveglio Non competitiva | Camminata di Monteveglio Anno 1.000 | 2-6-14 km |
| Domenica 24 giugno ore 8,30 | Marzabotto Non competitiva | Camminata del Postino | 3-9-15,5 km |
| Domenica 8 luglio Ore 9,00 n.c. e comp. | Castel di Casio | Camminata della Berzantina | 2-8-12,4 km 12,4 km comp |
| Domenica 22 luglio Ore 9,00 n.c. e comp. | Rocca di Roffeno | Giro Podistico 2 Castelli | 1,5-5,5-10,5 km 10,5 km comp. |
Sabato 2 giugno 2012
- Centro Sportivo Arcoveggio -
In collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna giornata “Datti una Mossa”
con la partecipazione di
tutte le sezioni della Polisportiva






























