Cerca

Indicatori di tempestività dei pagamenti Azienda USL di Bologna

Pubblicato il 30/12/2013
Indicatori di tempestività dei pagamenti: Ritardo medio di pagamento intercorrente tra la data scadenza fattura e la data di pagamento ai fornitori, ponderato in base all'importo delle fatture D.P.C.M. 22/09/2014 - Circolare M.E.F. n.3 del 14/01/2015. A decorrere dall’anno 2015 le Pubbliche Amministrazione sono tenute altresì a pubblicare, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici come previsto dal Decreto Legislativo n. 97 del 25.5.2016 che ha modificato l’art.33 del Decreto Legislativo. n. 33 del 14.3.2013. A partire dal 1.1.2017 il calcolo è stato effettuato su tutti i fornitori di beni e servizi (comprende Case di cura, Strutture convenzionate esterne, Fornitori di beni e servizi italiani ed esteri, professionisti, consulenti e collaboratori). Dal calcolo sono escluse le sole Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. Ultimo Aggiornamento: 25/10/2023

 

Periodo Ritardo Medio Ammontare Debiti Imprese Creditrici
ANNO 2023 -6,62 217.083.314,35 1.906
4° Trimestre 2023 -8,10
3° Trimestre 2023 -4,16
2° Trimestre 2023 -6,03
1° Trimestre 2023 -8,50 - -
ANNO 2022 -10,99 153.274.939,17 1.918
4° Trimestre 2022 -8,35 - -
3° Trimestre 2022 -8,79 - -
2° Trimestre 2022 -14,15 - -
1° Trimestre 2022 -13,00 - -
ANNO 2021 -10,75 145.309.589,35 1.942
4° Trimestre 2021 -8,54 - -
3° Trimestre 2021 -9,29 - -
2° Trimestre 2021 -13,61 - -
1° Trimestre 2021 -11,10 - -
ANNO 2020 -10,14 120.194.137,69 1.647
4° Trimestre 2020 -11,07 - -
3° Trimestre 2020 -13,51 - -
2° Trimestre 2020 -13,89 - -
1° Trimestre 2020 6,20 - -
ANNO 2019 -22,31 86.185.937,82 1.447
4° Trimestre 2019 -14,42 - -
3° Trimestre 2019 -22,32 - -
2° Trimestre 2019 -24,71 - -
1° Trimestre 2019 -28,91 - -
ANNO 2018 -20,78 75.114.352,56 1.459
4° Trimestre 2018 -22,64 - -
3° Trimestre 2018 -21,62 - -
2° Trimestre 2018 -19,72 - -
1° Trimestre 2018 -18,32 - -
ANNO 2017 -15,54 121.886.759,39 1.681
4° Trimestre 2017 -16,39 - -
3° Trimestre 2017 -16,31 - -
2° Trimestre 2017 -18,81 - -
1° Trimestre 2017 -9,63 - -
ANNO 2016 -3,79 61.368.657,26 1.641
4° Trimestre 2016 -15,29 -  -
3° Trimestre 2016 -6,31 - -
2° Trimestre 2016 5,91 - -
1° Trimestre 2016 4,17 - -
ANNO 2015 4,25 73.652.022,29 1.797
4° Trimestre 2015 -2,84 - -
3° Trimestre 2015 6,59 - -
2° Trimestre 2015 3,73 -  -
1° Trimestre 2015 8,76 -  -
ANNO 2014 20,30 - -